| Стоимость проезда в Одну сторону на пароме Принцесса Анастасия. ЦЕНЫ на 2012 год |
|
Паромная линия Санкт-Петербург-Хельсинки-Стокгольм-Таллинн-Санкт-Петербург |
| NAPAROME«RU / Паромное Агентство | ||
|
С-Петербург (812) 7197656, 7196428, 9408217, 9662704 Skype: naparome |
||
|
|
Москва (495) 5144363, 5447994 Skype: naparome.msk |
|
| Главная стр« | Finnlines | Пр. Мария | Пр. Анастасия | Silja Line | Tаллинк | Viking Line | Контакты |
|
Паром Принцесса Анастасия: Расписание Цены Описание парома Описание кают Порты Бланк заказа |
|||||||
|
| Стоимость проезда в Одну сторону на пароме Принцесса Анастасия. ЦЕНЫ на 2012 год |
|
Паромная линия Санкт-Петербург-Хельсинки-Стокгольм-Таллинн-Санкт-Петербург |

| Стоимость проезда в Одну сторону на пароме Принцесса Анастасия. Цены в Евро за всю каюту целиком. Оплата в рублях по курсу ЦБ+2% на день оплаты. Характеристики кают см.: Описание и фотографии кают |
| Цены 15.04.2012 - 30.04.2012 |
||||||||
|
В Одну сторону СПб-Стокгольм, Стокгольм-СПб, Хельсинки-Стокгольм-Таллинн, Таллинн-СПб-Хельсинки |
В Одну сторону СПб-Хельсинки, Хельсинки-Стокгольм, Стокгольм-Таллинн, Таллинн-СПб |
|||||||
| Класс каюты | Четверг-Пятница | Воскр.-Вторник | Среда, Суббота | Класс каюты | Четверг-Пятница | Воскр.-Вторник | Среда, Суббота | |
| Suite | 600 | 450 | 510 | Suite | 450 | 338 | 383 | |
| Deluxe | 450 | 338 | 383 | Deluxe | 338 | 253 | 287 | |
| Commodore | 350 | 263 | 298 | Commodore | 263 | 197 | 223 | |
| A | 230 | 173 | 196 | A | 173 | 129 | 147 | |
| HC | 230 | 173 | 196 | HC | 173 | 129 | 147 | |
| B | 183 | 137 | 155 | B | 137 | 103 | 116 | |
| B2V | 165 | 124 | 140 | B2V | 124 | 93 | 105 | |
| E | 150 | 113 | 128 | E | 113 | 84 | 96 | |
| Место в каюте B | 46 | 34 | 39 | Место в каюте B | 34 | 26 | 29 | |
| Место в каюте Е | 38 | 28 | 32 | Место в каюте Е | 28 | 21 | 24 | |
| Цены 01.05.2012-19.05.2012 | ||||||||
| В Одну сторону СПб-Стокгольм, Стокгольм-СПб, Хельсинки-Стокгольм-Таллинн, Таллинн-СПб-Хельсинки | В Одну сторону СПб-Хельсинки, Хельсинки-Стокгольм, Стокгольм-Таллинн, Таллинн-СПб | |||||||
| Класс каюты | Четверг-Пятница | Воскр.-Вторник | Среда, Суббота | Класс каюты | Четверг-Пятница | Воскр.-Вторник | Среда, Суббота | |
| Suite | 828 | 621 | 704 | Suite | 1380 | 1035 | 1173 | |
| Deluxe | 621 | 466 | 528 | Deluxe | 1035 | 776 | 880 | |
| Commodore | 483 | 362 | 411 | Commodore | 805 | 604 | 684 | |
| A | 317 | 238 | 269 | A | 529 | 397 | 450 | |
| HC | 317 | 238 | 269 | HC | 529 | 397 | 450 | |
| B | 252 | 189 | 214 | B | 420 | 315 | 357 | |
| B2V | 228 | 171 | 194 | B2V | 380 | 285 | 323 | |
| E | 207 | 155 | 176 | E | 345 | 259 | 293 | |
| Место в каюте B | 63 | 47 | 54 | Место в каюте B | 105 | 79 | 89 | |
| Место в каюте Е | 52 | 39 | 44 | Место в каюте Е | 86 | 65 | 73 | |
| Цены 20.05.2012-31.05.2012 и 01.09.2012-30.09.2012 | ||||||||
| В Одну сторону СПб-Стокгольм, Стокгольм-СПб, Хельсинки-Стокгольм-Таллинн, Таллинн-СПб-Хельсинки | В Одну сторону СПб-Хельсинки, Хельсинки-Стокгольм, Стокгольм-Таллинн, Таллинн-СПб | |||||||
| Класс каюты | Четверг-Пятница | Воскр.-Вторник | Среда, Суббота | Класс каюты | Четверг-Пятница | Воскр.-Вторник | Среда, Суббота | |
| Suite | 903 | 696 | 779 | Suite | 1480 | 1135 | 1273 | |
| Deluxe | 681 | 526 | 588 | Deluxe | 1115 | 856 | 960 | |
| Commodore | 513 | 392 | 441 | Commodore | 855 | 654 | 734 | |
| A | 317 | 238 | 269 | A | 529 | 397 | 450 | |
| HC | 317 | 238 | 269 | HC | 529 | 397 | 450 | |
| B | 252 | 189 | 214 | B | 420 | 315 | 357 | |
| B2V | 228 | 171 | 194 | B2V | 380 | 285 | 323 | |
| E | 207 | 155 | 176 | E | 345 | 259 | 293 | |
| Место в каюте B | 63 | 47 | 54 | Место в каюте B | 105 | 79 | 89 | |
| Место в каюте Е | 52 | 39 | 44 | Место в каюте Е | 86 | 65 | 73 | |
| 01.06.2012-30.06.2012 | ||||||||
| В Одну сторону СПб-Стокгольм, Стокгольм-СПб, Хельсинки-Стокгольм-Таллинн, Таллинн-СПб-Хельсинки | В Одну сторону СПб-Хельсинки, Хельсинки-Стокгольм, Стокгольм-Таллинн, Таллинн-СПб | |||||||
| Класс каюты | Четверг-Пятница | Воскр.-Вторник | Среда, Суббота | Класс каюты | Четверг-Пятница | Воскр.-Вторник | Среда, Суббота | |
| Suite | 1027 | 789 | 884 | Suite | 1687 | 1290 | 1449 | |
| Deluxe | 774 | 596 | 667 | Deluxe | 1270 | 973 | 1092 | |
| Commodore | 586 | 447 | 503 | Commodore | 976 | 744 | 837 | |
| A | 365 | 274 | 310 | A | 608 | 456 | 517 | |
| HC | 365 | 274 | 310 | HC | 608 | 456 | 517 | |
| B | 290 | 218 | 247 | B | 483 | 362 | 410 | |
| B2V | 262 | 197 | 223 | B2V | 436 | 327 | 371 | |
| E | 238 | 179 | 202 | E | 397 | 298 | 337 | |
| Место в каюте B | 73 | 55 | 62 | Место в каюте B | 121 | 91 | 103 | |
| Место в каюте Е | 60 | 45 | 51 | Место в каюте Е | 100 | 75 | 85 | |
| 01.07.2012-31.08.2012 | ||||
| В Одну сторону СПб-Хельсинки, Хельсинки-Стокгольм | В Одну сторону СПб-Таллинн, Таллинн-Стокгольм. 75% круиза | |||
| Класс каюты | Каждый день | Класс каюты | Каждый день | |
| Suite | 1444 | Suite | 1925 | |
| Deluxe | 1087 | Deluxe | 1449 | |
| Commodore | 828 | Commodore | 1115 | |
| A | 525 | A | 700 | |
| HC | 525 | HC | 700 | |
| B | 416 | B | 555 | |
| B2V | 376 | B2V | 502 | |
| E | 342 | E | 456 | |
| Место в каюте B | 104 | Место в каюте B | 139 | |
| Место в каюте Е | 86 | Место в каюте Е | 114 | |
| 01.10 - 31.12.2012 | ||||||||
| В Одну сторону СПб-Стокгольм, Стокгольм-СПб, Хельсинки-Стокгольм-Таллинн, Таллинн-СПб-Хельсинки | В Одну сторону СПб-Хельсинки, Хельсинки-Стокгольм, Стокгольм-Таллинн, Таллинн-СПб | |||||||
| Класс каюты | Четверг-Пятница | Воскр.-Вторник | Среда, Суббота | Класс каюты | Четверг-Пятница | Воскр.-Вторник | Среда, Суббота | |
| Suite | 795 | 615 | 687 | Suite | 1300 | 1000 | 1120 | |
| Deluxe | 605 | 465 | 519 | Deluxe | 980 | 755 | 845 | |
| Commodore | 450 | 345 | 387 | Commodore | 750 | 575 | 645 | |
| A | 276 | 207 | 235 | A | 460 | 345 | 391 | |
| HC | 276 | 207 | 235 | HC | 460 | 345 | 391 | |
| B | 219 | 164 | 186 | B | 365 | 274 | 310 | |
| B2V | 198 | 149 | 168 | B2V | 330 | 248 | 281 | |
| E | 180 | 135 | 153 | E | 300 | 225 | 255 | |
| Место в каюте B | 55 | 98 | 111 | Место в каюте B | 91 | 69 | 78 | |
| Место в каюте Е | 45 | 81 | 99 | Место в каюте Е | 75 | 56 | 64 | |
| В
перечисленные ниже даты, действуют цены Четверга и
Пятницы: Санкт-Петербург-Санкт-Петербург, Санкт-Петербург-Стокгольм, Санкт-Петербург-Хельсинки, Стокгольм-Санкт-Петербург, Санкт-Петербург-Таллин,Таллин-Санкт-Петербург: 30.04-03.05, 08.05-11.05, 09.06-12.06, 31.10-03.11, 04.11-07.11 Хельсинки-Хельсинки, Хельсинки-Стокгольм, Хельсинки-Санкт-Петербург, Хельсинки-Таллин: 25.05-28.05,22.06-25.06, 23.12-26.12 Таллин-Таллин,Таллин-Санкт-Петербург,Таллин-Хельсинки: 27.05-30.05, 05.12-08.12, 25.12-28.12 Стокгольм-Стогольм, Стогольм-Таллин, Стогольм-Санкт-Петербург: 26.05-29.05, 23.06-26.06, 24.12-27.12 |
|
Компания ST.PETER LINE
оставляет за собой право на изменение расписания и
тарифов без предварительного уведомления. Компания ST.PETER LINE не несет ответственности за отклонения от графика движения, если это обусловлено погодными условиями или другими причинами, не зависящими от ST.PETER LINE. Если отмена рейса обусловлена погодными условиями или причинами, не зависящим от ST.PETER LINE, возникшие дополнительные расходы клиенту не компенсируются. Пассажиру также не возмещается ущерб, причиненный по независящим от ST.PETER LINE причинам, в т.ч. проблемы с прохождением таможни и пересечением границы. |
|
NAPAROME.RU TALLINK SILJA LINE PRINCESS MARIA PRINCESS ANASTASIA VIKING LINE FINNLINES Карты маршрутов паромов Сайты консульств Полезные ссылки Часто задаваемые вопросы Карта Балтийского моря Страхование выезжающих Специальные предложения |
| С-Петербург Паромно-Туристическое Агентство "Е. и С." Тел. +7 812 7197656, +7 812 7196428, факс +7 812 7196428, gsm +7 921 9662704, +7 921 9408217. Наш адрес, план проезда в С-Петербурге E-mail: info@naparome.ru Skype: naparome Ежедневно /кроме Субб. и Воскр./ с 10:00 до 19:00 |
| Москва Паромное Агентство Тел. +7 495 5144363, +7 495 5447994, gsm +7 926 9960756. Наш адрес, план проезда в Москве E-mail: msk@naparome.ru Skype: naparome.msk Ежедневно /кроме Субб. и Воскр./ с 10:00 до 19:00 |
| NAPAROME.RU / Ferry Agency. English version Saint-Petersburg & Moscow |