|
|
NAPAROME«RU / Паромное Агентство
С.Петербург
(812) 7197656, 7196428, 9408217, 9662704 Skype:
naparome |
|
| Главная стр« | Finnlines | Пр. Мария | Пр. Анастасия | Silja Line | Tаллинк | Viking Line | Контакты |
|
Паромы Silja Line: Расписание Цены Описание паромов Описание кают Порты Бланк заказа |
|||||||
|
Линия Хельсинки-Стокгольм в 2012: Круиз в Одну сторону Автопакет Стоимость питания |
|
Линия Турку-Стокгольм в 2012: Круиз в Одну сторону. Отпр. Утро в Одну сторону. Отпр. Вечер Автопакет Стоимость питания |
| Стоимость проезда и провоза транспортных средств в 2012 году в одну сторону Turku-Stockholm или Stockholm-Turku. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость проезда в одну сторону Турку - Стокгольм (или обратно) в период 01.01.2012 -22.12.2012. Линию обслуживают паромы Silja Galaxy и Silja Europa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стоимость включает:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовые сезоны Silja Line при поездке в одну сторону. Вечернее отправление. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turku-Stockholm (или Stockholm-Turku) на 2012 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | |||||||||||||||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 30 | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Май | Июнь | Июль | Август | |||||||||||||||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||
| 1 | 2 |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость перевозки автотранспорта на паромах Silja Line на линии Turku-Stockholm в 2012 году. | |||
| Длина | Высота | Вечернее отправл. | |
| - автомобиль | макс. 5 м | макс. 1,9 м | 45 - 81 |
| - микроавтобус | макс. 7 м | макс. 2,4 м | 42 - 81 |
| - микроавтобус высокий | макс. 7 м | более 2,4 м | 130 |
| - транспорт длинный и низкий | макс. 12 м | макс. 1,9 м | 84 |
| - транспорт длинный и невысокий | макс. 12 м | макс. 2,4 м | 200 |
| - транспорт длинный и высокий - | макс. 12 м | более 2,4 м | 250 |
| - автобус (более 21 оплаченных пассажиров) | 10 / м | ||
| - автобус (10-20 оплаченных пассажиров) | 20 / м | ||
| - автобус (1-9 оплаченных пассажиров) | 22 / м | ||
| -Мотоцикл/мопед | 30 | ||
| - велосипед | 10 | ||
| В габаритные размеры включается также размер возможного перевозимого груза. | |||
|
|
NAPAROME.RU TALLINK SILJA LINE PRINCESS MARIA PRINCESS ANASTASIA VIKING LINE FINNLINES Карты маршрутов паромов Сайты консульств Полезные ссылки Часто задаваемые вопросы Карта Балтийского моря Страхование выезжающих Специальные предложения |
| С-Петербург Паромно-Туристическое Агентство "Е. и С." Тел. +7 812 7197656, +7 812 7196428, факс +7 812 7196428, gsm +7 921 9662704, +7 921 9408217. Наш адрес, план проезда в С-Петербурге E-mail: info@naparome.ru Skype: naparome Ежедневно /кроме Субб. и Воскр./ с 10:00 до 19:00 |
| Москва Паромное Агентство Тел. +7 495 5144363, +7 495 5447994, gsm +7 926 9960756. Наш адрес, план проезда в Москве E-mail: msk@naparome.ru Skype: naparome.msk Ежедневно /кроме Субб. и Воскр./ с 10:00 до 19:00 |
| NAPAROME.RU / Ferry Agency. English version Saint-Petersburg & Moscow |