|
C-Пб, ул. Чайковского, 18; тел./факс +7 812 7197656, +7 812 7196428 E-mail: info@naparome.ru Skype: naparome |
Москва, Багратионовский пр. 7, корп. 20В; тел. +7 495 5144363, +7 495 5447994 E-mail: msk@naparome.ru Skype: naparome.msk |
Стоимость в период 01.04.2011-14.06.2011. Линия Санкт-Петербург-Хельсинки. Паром Princess Maria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость
указана в Евро. Оплата в рублях по
курсу ЦБ+2%
Уважаемые пассажиры! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость билета в Одну сторону в период 01.04.2011-14.06.2011. Оплата в рублях по курсу ЦБ+2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут Санкт-Петербург-Хельсинки или Хельсинки-Санкт-Петербург. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость Круиза в период 01.04.2011-14.06.2011. Оплата в рублях по курсу ЦБ+2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут Санкт-Петербург-Хельсинки-Санкт-Петербург или Хельсинки-Санкт-Петербург-Хельсинки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стоимость перевозки автотранспорта в одну сторону на линии Хельсинки-Санкт-Петербург или обратно в 2011 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
При поездке туда и обратно суммируется общая стоимость. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Москва: Тел. +7 495 5144363, gsm. +7 925 5144363. Наш адрес, план проезда в Москве E-mail: msk@naparome.ru Skype: naparome.msk Ежедневно /кроме Субб. и Воскр./ с 10:00 до 19:00.
Ferry Travel Agency "E. & S.", Saint-Petersburg. English version.