|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
C-Пб, ул. Чайковского, 18; тел./факс +7 812 7197656, +7 812 7196428 E-mail: info@naparome.ru Skype: naparome |
Москва, Багратионовский пр. 7, корп. 20В; тел. +7 495 5144363 E-mail: msk@naparome.ru Skype: naparome.msk |
| Стоимость в период 21.06.2010-30.06.2010. Линия Санкт-Петербург-Хельсинки. Паром Princess Maria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость указана в Евро. Оплата в рублях по курсу ЦБ+2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость билета в Одну сторону в период 21.06.2010-30.06.2010. Оплата в рублях по курсу ЦБ+2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрут Санкт-Петербург-Хельсинки или Хельсинки-Санкт-Петербург. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость Круиза в период 21.06.2010-30.06.2010. Оплата в рублях по курсу ЦБ+2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрут Санкт-Петербург-Хельсинки-Санкт-Петербург. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Москва: Тел. +7 495 5144363, gsm. +7 925 5144363. Наш адрес, план проезда в Москве E-mail: msk@naparome.ru Skype: naparome.msk Ежедневно /кроме Субб. и Воскр./ с 10:00 до 19:00.
Ferry Travel Agency "E. & S.", Saint-Petersburg. English version.