|
|
C-Пб, ул. Чайковского, 18; тел./факс +7 812 7197656, +7 812 7196428. E-mail: info@naparome.ru Skype: naparome |
| Паромно-Туристическое Агентство "Е.и С." Официальный агент Tallink Silja . | |
|
Стоимость Круиза "День в Стокгольме". Маршрут Riga-Stockholm-Riga 2010. Стоимость Круиза "День в Риге". Маршрут Stockholm-Riga-Stockholm 2010. Паромная компания Tallink Silja Oy |
|
| Расписание однодневных круизов Tallink Silja на линии Рига-Стокгольм "День в Риге" и "День в Стокгольме". | ||||||
| Отправление Stockholm Frihamnen | => | Прибытие Rigas Pasazieru Osta | День в Риге | Отправление Rigas Pasazieru Osta | => | Прибытие Stockholm Frihamnen |
| 17.30 | 09.30 | 17.00 | 11.00 | |||
| Отправление Rigas Pasazieru Osta | => | Прибытие Stockholm Frihamnen | День в Стокгольме | Отправление Stockholm Frihamnen | => | Прибытие Rigas Pasazieru Osta |
| 17.00 | 11.00 | 17.30 | 09.30 | |||
|
Стоимость Круиза "День в Риге"
(маршрут
Stockholm-Riga-Stockholm) и
Стоимость Круиза
"День в Стокгольме"
(маршрут Riga-Stockholm-Riga)
в
период 01.01.2010-31.12.2010
|
|||
|
Стоимость круиза на
линии Riga-Stockholm:
"День в Риге" и "День в
Стокгольме" в период
01.01.2010-31.12.2010
|
|||
| Kатегория каюты *) | Цена в Евро за всю каюту | ||
| С - Class **) | 154 | 185 | 231 |
| B2 - Class **) | 163 | 196 | 245 |
| B - Class | 182 | 218 | 272 |
| A - Class | 245 | 294 | 368 |
| DeLuxe ***) | 381 | 457 | 572 |
| Suite ***) | 526 | 632 | 790 |
|
*) описание и фотографии кают см. ссылки Festival и Romantika |
|||
|
**) каюты категории C и B2 есть только на пароме Festival. |
|||
|
***) в стоимость Suite и DeLuxe входит специальный завтрак |
|||
| Календарная сетка на 2010 год. Круиз "День в Стокгольме" | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Календарная сетка на 2010 год. Круиз Рига-Стокгольм-Рига. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Август | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
| Календарная сетка на 2010 год. Круиз "День в Риге" | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Календарная сетка на 2010 год. Круиз Стокгольм-Рига-Стокгольм. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Август | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
Паромно-Туристическое Агентство "Е. и С.":
SILJA LINE
Tallink SUPERFAST
ST. PETER LINE
TALLINK
VIKING LINE
FINNLINES
Специальные предложения
Карты маршрутов паромов
Карта Балтийского моря
Полезные ссылки
Консульства. Анкеты на визу
Бронирование отелей Часто задаваемые
вопросы
Страхование выезжающих
Наш адрес, план проезда
Главная страница "Е. и С."
Ferry Travel Agency "E. & S.", Saint-Petersburg.
English version.
Tel. +7 812 7197656, +7 812 7196428, fax +7 812 7196428, gsm +7 921 9662704, +7 921 9408217.
E-mail: info@naparome.ru
Skype: naparome
Ежедневно /кроме Субб. и Воскр./ с 10:00 до 18:00.