|
Паромы Tallink: Расписание Цены Описание паромов Описание кают Порты Бланк заказа |
| Паромно-Туристическое Агентство "Е.и С." Официальный агент Tallink Silja в России. Бронирование и продажа билетов по ценам Tallink Silja (без дополнительных оплат "за заказ", "услуги" и т.д.) Бронирование в режиме реального времени, получение в других городах электронных билетов по факсу или е-мэйл. | |
|
Расписание и Стоимость пассажирских билетов 2011 г. на линии Riga-Stockholm Паромная компания Tallink Silja Oy
|
|
| Расписание паромной компании Tallink Silja на линии Рига-Стокгольм. | ||
| Отправление Stockholm Frihamnen | => | Прибытие Rigas Pasazieru Osta |
| 17.30 | 09.30 | |
| Отправление Rigas Pasazieru Osta | => | Прибытие Stockholm Frihamnen |
| 17.00 | 11.00 | |
|
Стоимость проезда в одну
сторону
на линии
Riga-Stockholm
в период 01.01.2011-31.12.2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kатегория каюты (См. описание и фото кают Festival и Romantika) |
Цена в Евро за всю каюту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С - Class *) | 103 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 - Class *) | 109 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B - Class | 121 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Class | 163 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeLuxe **) | 254 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite **) | 351 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*) каюты категории C и B2 есть только на пароме Festival. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
**) в стоимость Suite и DeLuxe входит специальный завтрак |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Календарная сетка на 2011 год при поездке в одну сторону по маршруту Рига-Стокгольм (или Стокгольм-Рига). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость перевозки автотранспорта на паромах Tallink Silja на линии Riga-Stockholm в 2011 году.
|
Стоимость в Евро в одну сторону. |
|||
| Длина | Высота | Euro | |
| - автомобиль | макс. 5 м | мах 1,9 м | 66 |
| - автомобиль 13.06.- 14.08.2011 | макс. 5 м | мах 1,9 м | 72 |
| - микроавтобус | макс. 7 м | мах 2,4 м | 135 |
| - микроавтобус высокий | макс. 7 м | более 2,4 м | 179 |
| - транспорт длинный и низкий | макс. 12 м | макс. 1,9 м | 104 |
| - транспорт длинный и невысокий | макс. 12 м | макс. 2,4 м | 200 |
| - транспорт длинный и высокий - | макс. 12 м | более 2,4 м | 250 |
| - автобус (более 21 оплаченных пассажиров) | 10 / м | ||
| - автобус (10-20 оплаченных пассажиров) | 20 / м | ||
| - автобус (1-9 оплаченных пассажиров) | 22 / м | ||
| - мотоцикл/мопед | 30 | ||
| - мотоцикл с коляской | 52 | ||
| - мотоцикл с коляской 13.06.-14.08.2011 | 72 | ||
| - велосипед | 10 | ||
| - дополнительный метр длины для низкого, невысокого или высокого транспорта *) | 1 м |
макс. 1,9
м
макс. 2,4 м более 2,4 м |
36/м |
| * максимум 1 дополнительный метр на транспортное средство | |||
| В габаритные размеры включается также размер возможного перевозимого груза. | |||
Стоимость Автопакета Стокгольм-Рига (или обратно)
в период 01.01.2011-31.12.2011.
|
Стоимость в Евро в одну сторону. |
|||
| Цены в Евро за всю каюту | 01.01.2011 - 31.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
|
Класс каюты. (См. описание и фото кают Festival и Romantika) |
Низкий сезон | Высокий сезон |
Очень Высокий сезон 13.06-14.08.2011 |
| С - Class *) | 141 | 170 | 176 |
| B2 - Class *) | 146 | 177 | 183 |
| B - Class | 156 | 190 | 196 |
| A - Class | 190 | 235 | 241 |
| *) каюты категории C и B2 есть только на пароме Festival | |||
|
Стоимость включает:
|
|
Порты прибытия/отправления паромов Tallink Silja в Стокгольме Frihamnen и в Риге Rigas Pasazieru Osta (Рижский пассажирский порт) Линию Рига-Стокгольм обслуживают паромы Tallink Silja Festival и Romantika
Паромно-Туристическое Агентство "Е. и С." Официальный агент
Tallink Silja в России.
Бронирование
он-лайн, продажа билетов по
официальным ценам паромной компании Tallink Silja Oy. |
|
NAPAROME.RU TALLINK SILJA LINE Tallink SUPERFAST PRINCESS MARIA PRINCESS ANASTASIA VIKING LINE FINNLINES Карты маршрутов паромов Сайты консульств Полезные ссылки Часто задаваемые вопросы Карта Балтийского моря Страхование выезжающих Специальные предложения |
| С-Петербург Паромно-Туристическое Агентство "Е. и С." Тел. +7 812 7197656, +7 812 7196428, факс +7 812 7196428, gsm +7 921 9662704, +7 921 9408217. Наш адрес, план проезда в С-Петербурге E-mail: info@naparome.ru Skype: naparome Ежедневно /кроме Субб. и Воскр./ с 10:00 до 19:00 |
| Москва Паромное Агентство Тел. +7 495 5144363, +7 495 5447994, gsm +7 926 9960756. Наш адрес, план проезда в Москве E-mail: msk@naparome.ru Skype: naparome.msk Ежедневно /кроме Субб. и Воскр./ с 10:00 до 19:00 |
| NAPAROME.RU / Ferry Agency. English version Saint-Petersburg & Moscow |