Класс каюты | Отправление | |||
---|---|---|---|---|
Viking Grace | Amorella | Пн.–Ср. | Чт., Сб, Вс. | Пт.* |
Большой сьют | Сьют | 600 | 620 | 710 |
Малый сьют | Сьют | 560 | 580 | 670 |
Premium | LXA | 308 | 335 | 395 |
Seaside Double | LYX | 213 | 236 | 354 |
Seaside Four | A4 | 137 | 154 | 243 |
Inside Four | B4 | 103 | 116 | 180 |
Inside Piccolo | C4, B2P | 78 | 87 | 136 |
ВНИМАНИЕ!!! Цены приведены ориентировочные. Стоимость зависит от наполняемости парома и даты отправления. Точную цену уточняйте у наших менеджеров. |
КАЮТНЫЙ ПАКЕТ. Линия Турку - Стокгольм Пакет предусматривает проезд 1–4 взрослых пассажиров в одной каюте выбранного класса в одну сторону. Стоимость билетов начальная и, зависит от дня и времени отправления, а также от наполняемости судна. Полную стоимость можно уточнить у наших менеджеров. |
Прейскурант
Отправление | Вечер | Утро | ||
---|---|---|---|---|
Класс каюты | Пн.–Ср. | Чт., Сб, Вс. | Пт.* | Пн.–Вс. |
паром Amorella |
||||
Сьют | 400 | 450 | 530 | 150 |
LXA | 120 | 128 | 200 | 68 |
LYX | 104 | 112 | 176 | 60 |
A4 | 68 | 76 | 144 | 38 |
B4 | 52 | 58 | 108 | 28 |
C4, B2P | 40 | 43 | 84 | 21 |
паром Viking Grace |
||||
Большой сьют | 480 | 480 | 700 | 480 |
Малый сьют | 450 | 450 | 680 | 450 |
Premium | 250 | 250 | 400 | 250 |
Seaside Family | 123 | 140 | 280 | 96 |
Inside Family | 115 | 131 | 262 | 77 |
Seaside Double | 119 | 135 | 270 | 66 |
Seaside Four | 76 | 86 | 173 | 42 |
Inside Double | 82 | 94 | 188 | 46 |
Inside Four | 56 | 64 | 128 | 31 |
Inside Two | 56 | 64 | 128 | 31 |
Inside Piccolo | 42 | 48 | 96 | 23 |
ВНИМАНИЕ!!! Цены приведены ориентировочные. Стоимость зависит от наполняемости парома и даты отправления. Точную цену уточняйте у наших менеджеров. |
АВТОПАКЕТ. Линия Турку - Стокгольм АвтоПакет предусматривает проезд 2–4 взрослых пассажиров в одной каюте выбранного класса и провоз автомобиля длиной до 7 метров, высотой до 2,4 метров в одну сторону.
|
Прейскурант
Отправление | Вечер | Утро | ||
---|---|---|---|---|
паром Amorella |
||||
Сьют | 424 | 474 | 554 | 166 |
LXA | 144 | 152 | 224 | 84 |
LYX | 128 | 136 | 200 | 76 |
A4 | 92 | 100 | 168 | 54 |
B4 | 76 | 82 | 132 | 44 |
C4, B2P | 64 | 67 | 108 | 37 |
паром Viking Grace |
||||
Большой сьют | 512 | 512 | 732 | 498 |
Малый сьют | 482 | 482 | 712 | 468 |
Premium | 282 | 282 | 432 | 268 |
Seaside Family | 155 | 172 | 312 | 114 |
Inside Family | 147 | 163 | 295 | 95 |
Seaside Double | 151 | 167 | 302 | 84 |
Seaside Four | 108 | 118 | 205 | 60 |
Inside Double | 114 | 126 | 220 | 64 |
Inside Four | 88 | 96 | 160 | 49 |
Inside Two | 88 | 96 | 160 | 49 |
Inside Piccolo | 74 | 80 | 128 | 41 |
ВНИМАНИЕ!!! Цены приведены ориентировочные. Стоимость зависит от наполняемости парома и даты отправления. Точную цену уточняйте у наших менеджеров. |
NAPAROME.RU / Паромное Агентство |
Понедельник-Пятница с 10:00 до 19:00 (без обеда) Субб. и Воскр. - выходные |
Приходите! | С-Петербург, ул. Чайковского, 16/18 | Отдел по работе с агентствами | ||||
Пишите! | E-mail: info@naparome.ru | E-mail: amira.amirova@naparome.ru | ||||
Звоните! | тел. (812) 7197656, 7196428 | Директор по развитию Амира Амирова | ||||
Звоните и пишите! | моб. +7 921 9662704 | моб. +7 911 9340319 | ||||
Пишите и звоните! |
![]() |
WhatsApp +7 921 9662704 |
![]() |
WhatsApp +7 911 9340319 | ||
Звоните и пишите! |
![]() |
Viber +7 921 9662704 |
![]() |
Viber +7 911 9340319 | ||
Пишите и звоните! | Telegram +7 921 9662704 | Telegram +7 911 9340319 | ||||
Звоните и пишите! |
![]() |
Skype: naparome |
Grimaldi | TT-Line | Круизы "Люкс" класса | DFDS | Scandlines | Stena Line | Групповые туры | Отели | Автобус Ecolines |